| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 3rd Northwest | 36 | 30 | 7-3 | 25-8 | 11-22 |
| 2011-12 Playoffs Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 86.2 | 102.2 | 0.382 | 0.200 | 0.705 |
| 2011-12 playoffs individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Jefferson 18.3 | RPG Millsap 11.0 | APG Harris 3.8 | BPG Millsap 2.5 | SPG Favors 1.2 |
| 19 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 110 |
| UTA | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Favors | 25 | Matthews | 17 |
| r | Favors | 12 | Johnson | 6 |
| a | Watson | 5 | Crawford | 7 |
| 30 | 17 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 92 |
| POR | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Felton | 17 | Miles | 17 |
| r | Aldridge | 11 | Jefferson | 9 |
| a | Crawford | 5 | Jefferson | 3 |
| 17 | 14 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |
| 96 |
| UTA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 18 | Bryant | 26 |
| r | Kanter | 11 | Murphy | 11 |
| a | Harris | 6 | Bryant | 5 |
| 23 | 23 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 35 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 117 |
| UTA | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 19 | Nene | 25 |
| r | Favors | 10 | Nene | 7 |
| a | Hayward | 7 | Miller | 12 |
| 29 | 22 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 31 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 102 |
| PHI | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Holiday | 22 | Favors | 20 |
| r | Hawes | 13 | Millsap | 14 |
| a | Williams | 5 | Watson | 4 |
| 18 | 21 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 104 |
| UTA | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 21 | Ginobili | 23 |
| r | Jefferson | 11 | Blair | 10 |
| a | Hayward | 4 | Parker | 8 |
| 22 | 25 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 32 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 94 |
| NOH | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jack | 27 | Jefferson | 22 |
| r | Smith | 8 | Millsap | 6 |
| a | Jack | 11 | Watson | 7 |
| 16 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
| 85 |
| MIL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gooden | 24 | Jefferson | 26 |
| r | Gooden | 12 | Millsap | 12 |
| a | Jennings | 6 | Watson | 8 |
| 26 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 94 |
| MEM | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 21 | Jefferson | 20 |
| r | Gasol | 11 | Jefferson | 9 |
| a | Conley | 6 | Watson | 5 |
| 27 | 18 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 27 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 87 |
| UTA | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hayward | 18 | Ellis | 32 |
| r | Favors | 10 | Lee | 15 |
| a | Harris | 8 | Ellis | 6 |
| 26 | 17 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 113 |
| CLE | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jamison | 22 | Jefferson | 30 |
| r | Varejao | 11 | Jefferson | 12 |
| a | Irving | 5 | Hayward | 8 |
| 26 | 15 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 87 |
| 20 | 20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 27 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 107 |
| NJN | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Humphries | 18 | Jefferson | 20 |
| r | Humphries | 10 | Millsap | 12 |
| a | Williams | 5 | Harris | 6 |
| 25 | 23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 96 |
| UTA | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 26 | Gallinari | 18 |
| r | Millsap | 12 | Afflalo | 8 |
| a | Harris | 7 | Lawson | 8 |
| 17 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| 108 |
| LAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Butler | 14 | Millsap | 20 |
| r | Griffin | 11 | Jefferson | 13 |
| a | Billups | 6 | Jefferson | 4 |
| 25 | 34 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 28 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 91 |
| DAL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Marion | 22 | Jefferson | 22 |
| r | Marion | 7 | Millsap | 13 |
| a | Kidd | 11 | Watson | 7 |
| 26 | 26 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 32 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 108 |
| MIN | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rubio | 17 | Millsap | 26 |
| r | Love | 8 | Jefferson | 12 |
| a | Rubio | 11 | Watson | 7 |
| 23 | 27 | 19 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 32 | 18 | 25 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 111 |
| 106 |
| 30 | 20 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 116 |
| UTA | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 20 | Beaubois | 22 |
| r | Millsap | 7 | Haywood | 12 |
| a | Hayward | 6 | Beaubois | 7 |
| 26 | 21 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 96 |
| SAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Evans | 31 | Hayward | 21 |
| r | Cousins | 9 | Millsap | 14 |
| a | Evans | 9 | Harris | 6 |
| 26 | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 93 |
| POR | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 25 | Millsap | 19 |
| r | Wallace | 9 | Millsap | 15 |
| a | Felton | 7 | Howard | 4 |
| 32 | 24 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 105 |
| LAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Paul | 34 | Jefferson | 27 |
| r | Griffin | 14 | Jefferson | 12 |
| a | Paul | 11 | Watson | 8 |
| 22 | 24 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 119 |
| UTA | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hayward | 21 | Ellis | 33 |
| r | Millsap | 11 | Lee | 14 |
| a | Tinsley | 13 | Curry | 12 |
| 25 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 96 |
| LAL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 26 | Jefferson | 18 |
| r | Gasol | 16 | Millsap | 13 |
| a | Gasol | 4 | Watson | 11 |
| 16 | 22 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 99 |
| UTA | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 22 | Lin | 28 |
| r | Millsap | 13 | Jeffries | 8 |
| a | Hayward | 4 | Lin | 8 |
| 23 | 23 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 104 |
| UTA | IND | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 18 | Collison | 25 |
| r | Millsap | 10 | Hibbert | 10 |
| a | Watson | 7 | Collison | 5 |
| 27 | 22 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 87 |
| OKC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 28 | Jefferson | 20 |
| r | Ibaka | 11 | Millsap | 9 |
| a | Westbrook | 3 | Harris | 7 |
| 22 | 24 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 22 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 88 |
| UTA | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hayward | 23 | Gay | 22 |
| r | Jefferson | 15 | Speights | 11 |
| a | Hayward | 5 | Conley | 6 |
| 21 | 15 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |
| 86 |
| UTA | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 14 | Kaman | 27 |
| r | Jefferson | 12 | Kaman | 13 |
| a | Watson | 5 | Vasquez | 10 |
| 19 | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 111 |
| UTA | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 15 | Harden | 22 |
| r | Millsap | 8 | Ibaka | 10 |
| a | Watson | 6 | Jackson | 8 |
| 20 | 30 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 114 |
| WAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 24 | Jefferson | 34 |
| r | McGee | 6 | Millsap | 12 |
| a | Wall | 5 | Harris | 9 |
| 22 | 24 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 101 |
| UTA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 23 | Lowry | 32 |
| r | Jefferson | 11 | Scola | 9 |
| a | Hayward | 4 | Lowry | 9 |
| 26 | 30 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 102 |
| SAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Parker | 23 | Jefferson | 20 |
| r | Leonard | 8 | Millsap | 11 |
| a | Parker | 11 | Harris | 4 |
| 27 | 22 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 100 |
| UTA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 25 | Barea | 22 |
| r | Jefferson | 11 | Pekovic | 12 |
| a | Harris | 8 | Ridnour | 6 |
| 25 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 103 |
| UTA | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harris | 18 | Cousins | 22 |
| r | Favors | 11 | Cousins | 18 |
| a | Harris | 7 | Thomas | 8 |
| 26 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 104 |
| HOU | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Scola | 18 | Miles | 27 |
| r | Scola | 10 | Jefferson | 10 |
| a | Lowry | 6 | Watson | 8 |
| 26 | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 99 |
| MIA | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | James | 35 | Jefferson | 20 |
| r | James | 10 | Howard | 9 |
| a | James | 6 | Watson | 7 |
| 20 | 16 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 102 |
| UTA | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 24 | Nowitzki | 40 |
| r | Jefferson | 10 | Mahinmi | 8 |
| a | Harris | 5 | Kidd | 8 |
| 28 | 28 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 15 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
| 100 |
| UTA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 25 | Jamison | 22 |
| r | Jefferson | 13 | Gee | 4 |
| a | Jefferson | 7 | Jamison | 6 |
| 22 | 29 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 26 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 93 |
| UTA | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 31 | Maggette | 25 |
| r | Jefferson | 9 | Biyombo | 9 |
| a | Jefferson | 5 | Augustin | 8 |
| 27 | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 104 |
| UTA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 15 | Williams | 21 |
| r | Millsap | 9 | Turner | 12 |
| a | Watson | 5 | Iguodala | 10 |
| 22 | 19 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 111 |
| UTA | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 26 | Boozer | 27 |
| r | Jefferson | 8 | Boozer | 8 |
| a | Tinsley | 10 | Rose | 13 |
| 19 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 30 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 105 |
| DET | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Stuckey | 29 | Jefferson | 33 |
| r | Monroe | 5 | Jefferson | 12 |
| a | Stuckey | 7 | Harris | 8 |
| 30 | 23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 31 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 |
| 120 |
| UTA | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 18 | Frye | 26 |
| r | Millsap | 10 | Frye | 9 |
| a | Tinsley | 8 | Nash | 16 |
| 20 | 27 | 24 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 111 |
| MIN | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Love | 25 | Hayward | 26 |
| r | Love | 16 | Favors | 16 |
| a | Ridnour | 13 | Tinsley | 5 |
| 25 | 26 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 28 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 99 |
| GSW | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Robinson | 19 | Favors | 23 |
| r | Wright | 10 | Favors | 17 |
| a | Robinson | 4 | Harris | 5 |
| 23 | 22 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 24 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 99 |
| UTA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 24 | Bynum | 33 |
| r | Favors | 10 | Bynum | 11 |
| a | Harris | 9 | Barnes | 6 |
| 25 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 97 |
| OKC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 23 | Millsap | 20 |
| r | Ibaka | 10 | Favors | 9 |
| a | Westbrook | 3 | Jefferson | 4 |
| 30 | 28 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 102 |
| UTA | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 26 | Evans | 25 |
| r | Favors | 10 | Cousins | 18 |
| a | Tinsley | 8 | Thomas | 7 |
| 32 | 23 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 33 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 121 |
| DEN | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harrington | 20 | Jefferson | 23 |
| r | Harrington | 10 | Jefferson | 8 |
| a | Lawson | 6 | Harris | 9 |
| 22 | 18 | 34 | 24 | 2 | 13 | 10 | 10 |
| 29 | 26 | 20 | 23 | 2 | 13 | 10 | 16 |
| 133 |
| 139 |
| UTA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 28 | Johnson | 37 |
| r | Jefferson | 17 | Pachulia | 20 |
| a | Harris | 10 | Teague | 9 |
| 15 | 34 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 84 |
| UTA | NJN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 24 | Green | 20 |
| r | Millsap | 13 | Humphries | 10 |
| a | Harris | 11 | Williams | 11 |
| 21 | 14 | 26 | 21 | ||||
| 18 | 28 | 20 | 28 |
| 82 |
| 94 |
| UTA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hayward | 19 | Garnett | 23 |
| r | Jefferson | 12 | Garnett | 10 |
| a | Harris | 7 | Rondo | 14 |
| 32 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 103 |
| SAC | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 27 | Jefferson | 27 |
| r | Cousins | 14 | Jefferson | 16 |
| a | Thomas | 6 | Watson | 7 |
| 22 | 23 | 21 | 30 | ||||
| 38 | 19 | 22 | 26 |
| 96 |
| 105 |
| UTA | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 26 | Paul | 26 |
| r | Millsap | 9 | Jordan | 10 |
| a | Harris | 6 | Griffin | 6 |
| 22 | 32 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 97 |
| UTA | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 31 | Matthews | 33 |
| r | Millsap | 11 | Batum | 10 |
| a | Tinsley | 6 | Felton | 8 |
| 31 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 105 |
| PHX | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Redd | 19 | Millsap | 25 |
| r | Gortat | 8 | Hayward | 10 |
| a | Nash | 9 | Millsap | 6 |
| 27 | 28 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 104 |
| GSW | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lee | 26 | Jefferson | 30 |
| r | Lee | 12 | Jefferson | 11 |
| a | Jenkins | 7 | Watson | 6 |
| 19 | 21 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 114 |
| UTA | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 19 | Parker | 28 |
| r | Favors | 12 | Duncan | 16 |
| a | Harris | 6 | Green | 5 |
| 19 | 25 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 91 |
| SAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Neal | 14 | Harris | 25 |
| r | Blair | 8 | Millsap | 10 |
| a | Neal | 5 | Harris | 6 |
| 30 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 91 |
| UTA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hayward | 29 | Dragic | 19 |
| r | Favors | 11 | Camby | 13 |
| a | Hayward | 6 | Dragic | 7 |
| 28 | 19 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 96 |
| UTA | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 27 | Gordon | 25 |
| r | Favors | 13 | Smith | 8 |
| a | Harris | 8 | Gordon | 6 |
| 30 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 103 |
| UTA | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jefferson | 20 | Gay | 26 |
| r | Favors | 14 | Gay | 12 |
| a | Harris | 6 | Conley | 6 |
| 18 | 24 | 20 | 27 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 22 | 21 | 28 | 18 | 16 | 6 | 12 | 0 |
| 121 |
| 123 |
| DAL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nowitzki | 40 | Jefferson | 28 |
| r | Carter | 12 | Jefferson | 26 |
| a | Nowitzki | 6 | Harris | 7 |
| 26 | 31 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 91 |
| UTA | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harris | 27 | Matthews | 21 |
| r | Jefferson | 10 | Hickson | 9 |
| a | Burks | 5 | Flynn | 7 |
| 36 | 19 | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 32 | 26 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 117 |
| ORL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nelson | 23 | Jefferson | 21 |
| r | Davis | 13 | Favors | 11 |
| a | Nelson | 11 | Tinsley | 9 |
| 19 | 23 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 100 |
| PHX | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Dudley | 15 | Millsap | 26 |
| r | Gortat | 12 | Jefferson | 16 |
| a | Nash | 11 | Hayward | 8 |
| 16 | 24 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 96 |
| POR | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hickson | 20 | Burks | 18 |
| r | Hickson | 9 | Kanter | 10 |
| a | Flynn | 11 | Tinsley | 7 |
| 22 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 106 |
| UTA | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 20 | Parker | 28 |
| r | Millsap | 9 | Duncan | 11 |
| a | Tinsley | 5 | Parker | 8 |
| 17 | 11 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 114 |
| UTA | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Howard | 10 | Parker | 18 |
| r | Kanter | 10 | Duncan | 13 |
| a | Hayward | 4 | Parker | 9 |
| 30 | 22 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 90 |
| SAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Parker | 27 | Jefferson | 21 |
| r | Splitter | 8 | Millsap | 11 |
| a | Ginobili | 10 | Hayward | 5 |
| 22 | 28 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 81 |
| SAS | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ginobili | 17 | Jefferson | 26 |
| r | Jackson | 6 | Millsap | 19 |
| a | Parker | 3 | Harris | 7 |